Αριθμός παπάδων ανά 100,000 κατοίκους
| Χώρες | παπάδες ανά 100,000 κατοίκους |
| Greece | 87,7 |
| Italy | 82,8 |
| Romania | 80,1 |
| Poland | 71,1 |
| Belgium | 64,1 |
| Ireland | 62,7 |
| Croatia | 56,1 |
| Slovenia | 55,7 |
| Iceland | 55,5 |
| Spain | 54,3 |
| Austria | 49,7 |
| Slovakia | 48,4 |
| Denmark | 42,9 |
| Luxembourg | 42,0 |
| Finland | 38,8 |
| Portugal | 38,2 |
| Sweden | 36,5 |
| UK | 35,8 |
| Switzerland | 35,6 |
| France | 32,7 |
| Norway | 27,9 |
| Russia | 27,9 |
| Ukraine | 25,2 |
| Lithuania | 22,5 |
| Germany | 22,3 |
| Hungary | 22,2 |
| Netherlands | 20,1 |
| Czechia | 18,9 |
| Bulgaria | 12,0 |
Πηγή: jo-di
- Κατηγορία ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ
